Brewing Guide
| Water | Temperature |
Leaves | Time | No. of Steeps |
Best Consumed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Tea | 150ml | 90°C - 100°C | 1-2 tablespoon | 3-4min | 1 | Hot |
| Green Tea | 150ml | 95°C - 100°C | 1-2 tablespoon | 3-4 min | 1 | Hot |
| White Tea | 150ml | 90°C - 95°C | 1-2 tablespoon | 3-4 min | 1 | Hot |
| Oolong Tea | 150ml | 95°C - 100°C | 1-2 tablespoon | 3-4 min | 1 | Hot |
| Floral Tea | 150ml | 90°C - 95°C | 1-2 tablespoon | 2-3 min | 1 | As Preferred |
| Herbal Tea | 150ml | 90°C - 95°C | 1-2 tablespoon | 3-4 min | 1 | Hot |






